![]()

![]()

![]()

そのためには、常に変化にいどみ、無限の可能性を信じ、顧客に満足願える物流活動を通じて、社員の幸福を増進し、地域社会により高い信頼を得る企業であることを精神とする。
| 会社名 | 株式会社サトウロジック |
|---|---|
| 設立 | 昭和47年2月29日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 佐藤 栄磨 |
| 所在地 | 【本社】 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 売上高 | 9億8千3百円(平成19年3月現在) |
| 保有台数 | 自社車両総数60台 |
| 従業員 | 70名 |
| 営業エリア | 九州管内/全国ネットワーク輸送 |
| サービス内容 | ● 物流システム企画・運営サービス |
| 倉庫面積 | 本社:1,650平方メ−トル |
| 取引銀行 | 肥後銀行 |
| URL | |
| 関連会社 | 協同組合スカイネット物流(車両300台) |
| 加盟協会 | 社団法人熊本県トラック協会 |




